Heure Votants % Inscrits
09:00:00 687 6,95
10:00:00 1 558 15,76
11:00:00 2 571 26,01
12:00:00 3 559 36,00
13:00:00 4 205 42,54
14:00:00 4 774 48,30
15:00:00 5 288 53,50
16:00:00 5 787 58,54
17:00:00 6 222 62,94
18:00:00 6 510 65,86
10 unités arrivés sur 10
 
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 9 885
Abstentions 3 375 34,14
Votants 6 510 65,86
Blancs 79 0,80 1,21
Nuls 82 0,83 1,26
Exprimés 6 349 64,23 97,53
Candidats / Listes Voix % Exprimés
M. Mario MARTINET BERRE AVENIR AVEC VOTRE MAIRE 2 870 45,20
M. David DURAN BERRE L'ESPERANCE 643 10,13
M. Marc CAMPANA ENSEMBLE POUR BERRE 2026 2 836 44,67